<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smedenborn</title>
	<atom:link href="http://www.smedenborn.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smedenborn.se</link>
	<description>Fredrik Smedenborns portfolio och blogg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ikoner för ljus och mörker</title>
		<link>http://www.smedenborn.se/2012/02/ikoner-for-ljus-och-morker/</link>
		<comments>http://www.smedenborn.se/2012/02/ikoner-for-ljus-och-morker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisk Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smedenborn.se/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Som en del i mitt sista projekt på DMJX i Köpenhamn gjorde jag en uppsättning ikoner för att försöka beskriva de olika ljusförhållandena som råder på Exposure Value–skalan. Det vill säga, jag försökte översätta de väl abstrakta siffrorna 16–5 till något man som fotograf faktiskt kan relatera till. Eftersom EV-skalan används till att räkna ut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1492" class="wp-caption alignnone" style="width: 768px"><img class="size-full wp-image-1492" title="Ljusikoner" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2012/01/ikoner-01.png" alt="Ikoner för ljusförhållanden" width="768" height="456" /><p class="wp-caption-text">Ett försök att översätta EV-skalan till ikoner</p></div>
<p>Som en del i mitt sista projekt på DMJX i Köpenhamn gjorde jag en uppsättning ikoner för att försöka beskriva de olika ljusförhållandena som råder på Exposure Value–skalan. Det vill säga, jag försökte översätta de väl abstrakta siffrorna 16–5 till något man som fotograf faktiskt kan relatera till. Eftersom EV-skalan används till att räkna ut rätt slutar- och bländarinställningar på kameran var en viss förenkling på sin plats.</p>
<p>Det visade sig dock vara lättare sagt än gjort. De mer ljusa och därmed mer lättidentifierade ljusförhållandena råder mest i situationer som &#8221;soligt&#8221; eller &#8221;mulet&#8221;. Det är lite värre när man ska beskriva steg 9 &#8221;Lanscapes 10 minutes after sunset, subject light by spotlight or neon signs&#8221;. Ja, så det finns helt klart utrymme för förbättringar men jag kände mig ändå relativt nöjd med klarheten i dem, den minst självklara i nuläget är väl kanske nivå 6 på skalan – åkattraktioner på tivolin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smedenborn.se/2012/02/ikoner-for-ljus-och-morker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liten animation från Köpenhamn</title>
		<link>http://www.smedenborn.se/2012/01/liten-animation-fran-kopenhamn/</link>
		<comments>http://www.smedenborn.se/2012/01/liten-animation-fran-kopenhamn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smedenborn.se/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Här är ett av flera små projekt från DMJX som liksom aldrig blev färdiga på grund av tidsbrist och lite för höga ambitioner (After Effects kan kännas lite svårjobbat första gången). Så jag kände att det är lika bra att lägga upp den som den är så länge. Uppgiften var i alla fall att animera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 766px"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35466504?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="767" height="431"></iframe><p class="wp-caption-text">Typografisk animation till ljudet av Cannons från Youth Lagoon.</p></div>
<p>Här är ett av flera små projekt från DMJX som liksom aldrig blev färdiga på grund av tidsbrist och lite för höga ambitioner (After Effects kan kännas lite svårjobbat första gången). Så jag kände att det är lika bra att lägga upp den som den är så länge. Uppgiften var i alla fall att animera typografi utifrån en låttext eller ett tal. Jag gick loss med lite annat än bara bokstäver och försökte fånga den drömlika atmosfär jag ser framför mig varje gång jag hör Youth Lagoons låt Cannons (utan tvekan 2011-års bästa låt).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smedenborn.se/2012/01/liten-animation-fran-kopenhamn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye, bye Canon och andra nörderier om kameror</title>
		<link>http://www.smedenborn.se/2012/01/bye-bye-canon-och-andra-norderier-om-kameror/</link>
		<comments>http://www.smedenborn.se/2012/01/bye-bye-canon-och-andra-norderier-om-kameror/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smedenborn.se/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Ja, jag är lite av en prylnörd. Men det förringar inte det faktum att jag inte riktigt kunnat släppa känslan av att inte vara nöjd med hur min fotoutrustning för tillfället ser ut. Häromnatten låg jag därför och funderade lite på hur min kamerauppsättning skulle kunna se ut i framtiden. Någon gång strax efter att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, jag är lite av en prylnörd. Men det förringar inte det faktum att jag inte riktigt kunnat släppa känslan av att inte vara nöjd med hur min fotoutrustning för tillfället ser ut. Häromnatten låg jag därför och funderade lite på hur <strong>min kamerauppsättning skulle kunna se ut i framtiden</strong>.</p>
<p>Någon gång strax efter att jag – med en digital långzoom-kamera – fått upp ett fotointresse såg jag till att skaffade mig en <em>Canon 400D</em> och strax därefter ett <em>Sigma 17-70</em>-objektiv. Ett <em>Canon 50/1.8</em> har också varit med i arsenalen från början, men plastigheten har tvingat det att bytas ut emellanåt. Även om jag har använt den här uppsättning en hel del och hunnit lära mig det mesta jag kan om foto med hjälp av dessa prylar, har de aldrig riktigt legat mig speciellt varmt om hjärtat. Därför skaffade jag mig förra året en <em>Panasonic DMC-GF1</em> som ett lite smidigare komplement. Det var en grymt bra investering och <strong>sedan dess har jag betydligt oftare en kamera till hands</strong>, men det har också fått konsekvensen att det ”riktiga” systemet mer eller mindre har blivit liggande.</p>
<p>Ett problem jag i allt större utsträckning har börjat störa mig på är att GF1:an, till skillnad från en spegelreflex-kamera som 400D:n, inte har någon sökare. Det är inte samma sak att fota utan sökare men jag orkar inte släpa med mig en hel systemkamera hela tiden. Jag älskar min GF1a, men skärm är inte helt rätt.</p>
<div class="gallery"><div class="slide"><div id="attachment_1477" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1477 " title="Exakta Exa" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2012/01/20120116_2402.jpg" alt="" width="767" height="511" /><p class="wp-caption-text">En Exakta Exa-kamera, "Aus Dresden"</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1479" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1479 " title="Zuiko 50/1.8" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2012/01/20120116_2405.jpg" alt="" width="767" height="511" /><p class="wp-caption-text">Olympus OM-objektivet Zuiko 50/1.8 på en OM-M4/3 adapter</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1478" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1478 " title="Zenit 11" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2012/01/20120116_2404.jpg" alt="" width="767" height="511" /><p class="wp-caption-text">En Zenit 11 från CCCP som det står på slutar-reglaget</p></div></div></div>
<p>Till funderingarnas bakgrund hör också att jag <strong>nyligen fått ett par gamla analoga kameror</strong>, och därför upptäckt hur fantastiskt tillfredsställande det är att få bilderna på film – det känns mer äkta. Jag vet, lite klyschigt och töntigt, men känslan är viktig.</p>
<p>Det här har väckt en idé. Jag skaffade nämligen ett gammalt Olympus OM-objektiv och en adapter till GF1:an (mest för att det ser väldigt trevligt ut med gamla objektiv på den kameran). Skulle det inte var grymt om jag kunde ha en OM-kamera som analog huvudkamera men även kunna arbeta med samma objektiv på GF1-kameran? Det skulle bli väldigt <strong>billigt och smidigt att skaffa sig en lite större uppsättning objektiv</strong>, jag kan (i och med att m4/3-standarden inte är märkesspecifik) byta till ett annat märke än Panasonic i framtiden om jag känner för det, och de små kamerorna passar utmärkt till den lite mer alldagliga inställningen jag har fått till foto.</p>
<p>Jag tänker mig alltså att min set-up till huvudsak ska bestå av: <strong>En digital systemkamera</strong> (Panasonic GF1 med en digital sökare), <strong>en analog systemkamera</strong> (Olympus OM-1/OM-2) och så <strong>ett gäng mer eller mindre udda kameror</strong> som får bli lite mer som små projekt (Yashica-Mat, USSR-kameror osv.). Jag kan definitivt tänka mig att skaffa en schysst Canon-systemare så småningom, men det jag fotar idag motiverar inte riktigt det.. Det enda är kanske att filmfunktionen på GF1:an inte riktigt når upp till de fullvärdiga systemkamerorna, men då kan jag lika gärna skaffa en Lumix-systemare som en Canon.</p>
<p>Så är du intresserad av ett mer eller mindre komplett, men kanske lite åldrat, Canon-system är det bara att höra av sig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smedenborn.se/2012/01/bye-bye-canon-och-andra-norderier-om-kameror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casefilmer i portfolion</title>
		<link>http://www.smedenborn.se/2011/11/casefilmer-i-portfolion/</link>
		<comments>http://www.smedenborn.se/2011/11/casefilmer-i-portfolion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smedenborn.se/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Ni kanske kommer ihåg att jag och Mattias reste runt i mer eller mindre hela Sverige i somras. Det var det här vi arbetade med då, sex stycken inspirerande mini-dokumentärer – casefilmer – om olika studiecirklar inom Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Här ovanför ser ni filmen från då vi följde med Cirkus Gränslös, en Cirkus bestående av artister [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 766px"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32913905?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="766" height="431" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><p class="wp-caption-text">Vi följer med artisterna i Cirkus Gränslös på en resa till Alvesta.</p></div>
<p>Ni kanske kommer ihåg att jag och Mattias reste runt i <a href="http://www.smedenborn.se/2011/07/nasta-anhalt-boras/" title="Nästa anhalt, Borås">mer</a> eller <a href="http://www.smedenborn.se/2011/07/en-skymt-av-faro/" title="En skymt av Fårö">mindre</a> hela Sverige i somras. Det var det här vi arbetade med då, sex stycken inspirerande mini-dokumentärer – casefilmer – om olika studiecirklar inom <em>Studieförbundet Vuxenskolan</em> (SV). Här ovanför ser ni filmen från då vi följde med Cirkus Gränslös, en Cirkus bestående av artister med funktionsnedsättningar, på en resa där de inspirerade och underhöll andra engagerade inom SV. Förhoppningsvis kan den här, och de övriga fem filmerna vi skapade, inspirera och engagera fler människor inom förbundet att göra något häftigt och berätta om det.</p>
<p>Se fler filmer och läs lite mer om projektet i <a href="http://www.smedenborn.se/projekt/casefilmer-studieforbundet-vuxenskolan/" title="Casefilmer för Studieförbundet Vuxenskolan">portfolion</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smedenborn.se/2011/11/casefilmer-i-portfolion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ung – Ett nästan färdigt typsnitt</title>
		<link>http://www.smedenborn.se/2011/11/ung-%e2%80%93-ett-nastan-fardigt-typsnitt/</link>
		<comments>http://www.smedenborn.se/2011/11/ung-%e2%80%93-ett-nastan-fardigt-typsnitt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smedenborn.se/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Den här veckan har jag arbetat på att expandera mitt typsnitt Ung – som jag arbetat på under de senaste tre veckorna – med versaler och specialtecken. Det har varit ett rätt slitsamt arbete, man måste verkligen lägga ner mycket tid för att det ska bli bra, men det finns inga genvägar till ett bra typsnitt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gallery"><div class="slide"><div id="attachment_1337" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1337 " title="Teckenuppsättning Ung" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/11/presentation-ung-1.jpg" alt="" width="767" height="575" /><p class="wp-caption-text">Teckenuppsättningen i Ung</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1338" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1338 " title="Skisser Ung 1" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/11/presentation-ung-2.jpg" alt="" width="767" height="575" /><p class="wp-caption-text">Tidiga skisser och gemenerna användes som utgångspunkt</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1339" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1339 " title="Skisser Ung 2" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/11/presentation-ung-22.jpg" alt="" width="767" height="575" /><p class="wp-caption-text">Formen på versalerna växer långsamt fram</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1340" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1340 " title="Kerning Ung" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/11/presentation-ung-23.jpg" alt="" width="767" height="575" /><p class="wp-caption-text">Kerning och justering av svärta tar vid</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1341" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1341 " title="Frågetecken" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/11/presentation-ung-24.jpg" alt="" width="767" height="575" /><p class="wp-caption-text">En plötslig dator krash var nära att tillintegöra 3 veckor av arbete</p></div></div></div>
<p>Den här veckan har jag arbetat på att expandera mitt typsnitt <em>Ung –</em> som jag arbetat på under de senaste tre veckorna – med versaler och specialtecken. Det har varit ett rätt slitsamt arbete, man måste verkligen lägga ner mycket tid för att det ska bli bra, men det finns inga genvägar till ett bra typsnitt.</p>
<p>Undervisningen på DMJX är vanligtvis inte så akademsikt av sig, men den här veckan har vi arbetat i projektform där vi börjat med att ta fram en problem- och metodformulering som vi sedan arbetat utifrån under veckan. Vi gjorde en presentation av vad vi åstadkommit på fredagen (några av mina slides syns här ovanför) och nu sitter jag och skriver på en kort rapport om vad jag gjort och lärt mig från det (måste nästan erkänna att jag har saknat lite av det akademiska här, även om jag absolut inte saknar det extrema rapportskrivandet på GDK).</p>
<p>Lite kort kan man säga att arbetet med att ta fram versalerna har gått ut på att hitta en balans mellan att ge typsnittet karaktär men samtidigt hålla ihop det stilmässigt. Från början kommer idén till formen på Ung från det manifest jag skulle formge typsnittet till. Manifestets budskap är &#8221;<em>Åldras, bli aldrig gammal&#8221;</em>, därför ville jag skapa ett typsnitt som samtidigt som det ser lite gammalt ut, ändå inte växer upp. I mina första experiment fanns det därför varken över- eller underhäng men med tiden blev den idén bortrationaliserad. Nu när jag fick chansen att fylla ut med versaler ville jag försöka återställa lite av den karaktär som försvunnit sedan första experimenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smedenborn.se/2011/11/ung-%e2%80%93-ett-nastan-fardigt-typsnitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillbaka till Köpenhamn</title>
		<link>http://www.smedenborn.se/2011/10/tillbaka-till-kopenhamn/</link>
		<comments>http://www.smedenborn.se/2011/10/tillbaka-till-kopenhamn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smedenborn.se/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Reste runt och hälsade på vänner under lovet, tog en höstpromenad med familjen och sen var det tillbaka till Köpenhamn. Efter en vecka av font-design var det skönt att få åka till Köpenhamns Konstmuseum. Tyvärr mest gamla kungar och landskap, men det fanns också en utställning med fransk konst från tidigt 1900-tal och den var riktigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gallery"><div class="slide"><div id="attachment_1317" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1317 " title="Södertälje Syd" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111019_2239.jpg" alt="" width="767" height="583" /><p class="wp-caption-text">Södertälje Syd</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1319" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1319 " title="Höstig promenad" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111023_2088.jpg" alt="" width="767" height="583" /><p class="wp-caption-text">Höstig promenad</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1320" class="wp-caption alignleft gallery-image"><img class="size-large wp-image-1320 " title="Höstträd" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111023_2194.jpg" alt="" width="494" height="663" /><p class="wp-caption-text">Höstträd</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1321" class="wp-caption alignleft gallery-image"><img class="size-large wp-image-1321 " title="Höstlandskap" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111023_2198.jpg" alt="" width="494" height="674" /><p class="wp-caption-text">I höstlandskap</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1322" class="wp-caption alignleft gallery-image"><img class="size-large wp-image-1322 " title="Höst" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111023_2211.jpg" alt="" width="494" height="675" /><p class="wp-caption-text">Höst</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1323" class="wp-caption alignleft gallery-image"><img class="size-large wp-image-1323 " title="En sista liten ljusglimt" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111023_2215.jpg" alt="" width="494" height="659" /><p class="wp-caption-text">En sista liten ljusglimt</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1318" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1318 " title="Vy från ett tåg" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111020_2231_1.jpg" alt="" width="767" height="574" /><p class="wp-caption-text">Vy från ett tåg</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1325" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1325 " title="Besök till Köpenhamns konstmuseum" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111029_2054.jpg" alt="" width="767" height="571" /><p class="wp-caption-text">Besök till Köpenhamns konstmuseum</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1327" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1327 " title="Köpenhamns konstmuseum" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111029_2062.jpg" alt="" width="767" height="575" /><p class="wp-caption-text">Köpenhamns konstmuseum</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1329" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1329 " title="Köpenhamns konstmuseum" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111029_2061.jpg" alt="" width="767" height="605" /><p class="wp-caption-text">Köpenhamns konstmuseum</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1328" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1328 " title="Köpenhamns konstmuseum" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111029_2072.jpg" alt="" width="767" height="583" /><p class="wp-caption-text">Köpenhamns konstmuseum</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1330" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1330 " title="Dimmigt Köpenhamn" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111029_2078.jpg" alt="" width="767" height="571" /><p class="wp-caption-text">Dimmigt Köpenhamn</p></div></div></div>
<p>Reste runt och hälsade på vänner under lovet, tog en höstpromenad med familjen och sen var det tillbaka till Köpenhamn. Efter en vecka av font-design var det skönt att få åka till Köpenhamns Konstmuseum. Tyvärr mest gamla kungar och landskap, men det fanns också en utställning med fransk konst från tidigt 1900-tal och den var riktigt kul att se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smedenborn.se/2011/10/tillbaka-till-kopenhamn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Command Z – eller, ångra ingenting.</title>
		<link>http://www.smedenborn.se/2011/10/command-z-%e2%80%93-eller-angra-ingenting/</link>
		<comments>http://www.smedenborn.se/2011/10/command-z-%e2%80%93-eller-angra-ingenting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankar]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smedenborn.se/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Idag insåg jag att min första rulle med framkallad film väntar på mig i Köpenhamn. Jag har ingen aning om resultatet, det är taget med en utgången film, och det fick mig att tänka lite på den digitala tekniken och vad den kan betyda för kreativitet och kvalitet. Ibland när jag gör något riktigt, med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag insåg jag att min första rulle med framkallad film väntar på mig i Köpenhamn. Jag har ingen aning om resultatet, det är taget med en utgången film, och det fick mig att tänka lite på <strong>den digitala tekniken och vad den kan betyda för kreativitet och kvalitet</strong>.</p>
<p>Ibland när jag gör något riktigt, med händerna, kan jag nästan frysa till och inte våga lägga på den där sista klicken färg. Att slutföra den där tusch-teckningen med en skvätt vattenfärg skrämmer mig helt plötsligt utav bara helvete. Det kanske blir fel. Bilden kan få en liten artefakt, ett tecken på mänsklighet, men <strong>jag vill att det ska bli precis så som det såg ut i mitt huvud</strong>. Perfekt.</p>
<p>Det här är vad digital teknik kan göra med en kreatör. Det är ju fantastiskt bra verktyg som jag inte skulle kunna – eller vilja – leva utan. Men ibland störs jag av hur extremt bekväm jag har blivit med <em>Command+Z</em>. Jag är rädd för att råka lägga ett tusch-streck lite fel, att färgen ska flyta ut lite för mycket, att <strong>jag ska göra det oåterkalleliga och inte längre kunna återställa</strong>. Det är när det kommer till det där sista finishen som det blir som värst, då det helt plötsligt är skillnaden mellan ett misslyckande eller ett slutfört verk i en enda handling. Det är klart det blir lite läskigt, när man tänker efter.</p>
<p>Därför tycker jag det lite intressant med digitala verktyg i stil med <em>Instagram</em>, som inte låter dig ångra, där det blir som det blir. Tyvärr kan jag faktiskt inte komma på så många andra verktyg. Det skulle kanske inte duga till arbeten som ska levereras, men jag tror att det då och då skulle vara bra att bli tvingad att gå vidare och låta det där vara. Man skulle kanske behöva vara lite mer koncentrerad i varje steg, men man skulle också <strong>bli tvingad att fortsätta och utveckla det man håller på med</strong>. Inte fastna i detaljer som i slutändan inte spelar så himla stor roll ändå.</p>
<p>Hur som helst, är bara en lös – nästan oredigerad – tanke. Men det ska bli intressant att se resultatet av min absolut första rulle analogt foto när jag kommer tillbaka till Köpenhamn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smedenborn.se/2011/10/command-z-%e2%80%93-eller-angra-ingenting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom hem till höst</title>
		<link>http://www.smedenborn.se/2011/10/kom-hem-till-host/</link>
		<comments>http://www.smedenborn.se/2011/10/kom-hem-till-host/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smedenborn.se/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Oktoberlov och jag fick komma hem till gula löv, vackert väder och äppelkaka med släkten. Laddar upp för nya tag om en vecka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gallery"><div class="slide"><div id="attachment_1290" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1290 " title="Solen leker i höstlöven" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111016_2026.jpg" alt="" width="767" height="575" /><p class="wp-caption-text">Höstlöv</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1292" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1292 " title="Cazper står still" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111016_2050.jpg" alt="" width="767" height="580" /><p class="wp-caption-text">I en sekund var han helt stilla</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1287" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1287 " title="Undanplockade utemöbler" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111016_1997.jpg" alt="" width="767" height="603" /><p class="wp-caption-text">Utemöblerna har ställts undan</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1291" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1291 " title="Fotoexkursion i eftermiddagsljuset" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111016_2042.jpg" alt="" width="767" height="583" /><p class="wp-caption-text">En liten, liten, fotoexkursion i eftermiddagsljuset</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1289" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1289 " title="Gula björkar utanför mitt fönster" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111016_2003.jpg" alt="" width="767" height="622" /><p class="wp-caption-text">Höst utanför mitt fönster</p></div></div><div class="slide"><div id="attachment_1288" class="wp-caption aligncenter gallery-image" style="width: 767px"><img class="size-large wp-image-1288 " title="Symaskinen" src="http://www.smedenborn.se/wp-content/uploads/2011/10/20111016_2000.jpg" alt="" width="767" height="575" /></div></div></div>
<p>Oktoberlov och jag fick komma hem till gula löv, vackert väder och äppelkaka med släkten. Laddar upp för nya tag om en vecka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smedenborn.se/2011/10/kom-hem-till-host/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istället för att få det gjort</title>
		<link>http://www.smedenborn.se/2011/10/istallet-for-att-fa-det-gjort/</link>
		<comments>http://www.smedenborn.se/2011/10/istallet-for-att-fa-det-gjort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smedenborn.se/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Ibland tryter inspirationen, så även på en grym skola som DMJX. Jag blev därför mer eller mindre tvungen att stanna uppe till sju på fredagsmorgonen för att slutföra ett projekt, jag misstänker att mina ögon såg ut lite som de där när jag äntligen rullade hem på cykeln.]]></description>
